<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTinform</title>
	<atom:link href="http://itinform.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itinform.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Citrix Branch Repeater – Command-line Befehle</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1949</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1949#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branch Repeater]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[command-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Zusammenstellung wichtiger Citrix Branch Repeater Command-line Befehle. Zugriff über SSH ssh cli@172.16.0.103 Last login: Fri Jun 20 14:50:22 2008 from xx.xx.xx.xx Login: admin Password: xxxxxxxx Command Line Interpreter - Version 1.0 Copyright 2008 Citrix Systems. All Rights Reserved. (admin)&#62; Zugriff über PUTTY Auf einem Windows-System mit PUTTY muss zuerst der User “cli” ohne Passwort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp – Citrix Whitepaper</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1941</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1941#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branch Repeater]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[HDX]]></category>
		<category><![CDATA[VPX]]></category>
		<category><![CDATA[XenDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[whtitpaper]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Umfassende Whitepaper zu HDX, Citrix Receiver 3 und XenDesktop 5.5, sowie Branch Repeater VPX. Whitepaper: HDX Technology – Best Practices and Recommendations for Citrix Receiver 3 and HDX Technology with XenDesktop 5.5 (CTX131859).  Download &#8230; Branch Repeater VPX Best Practice and Deployment Guide (CTX131344). Download &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix – Neue Produktversionen</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1935</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1935#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[versionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht zu neuen Citrix Produktversionen. Cloud Gateway Express (Storefront 1.0 und Merchandising Server 2.2): https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2317079&#38;productId=2311977 Cloud Gateway Enterprise (AG.EE , AppController, Storefront und Receiver 3.1, Receiver 3.1 Enterprise): https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2319943&#38;productId=2311977 Receiver für Windows 3.1: https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2319934&#38;productId=1689163 Receiver für Windows 3.1 (Admin): https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2319945&#38;productId=1689163  Cloud Portal Services Manager  v10: https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2319858&#38;productId=163057 Netscaler Firmware 9.3 build 54.4: https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2319868&#38;productId=21679  Netscaler SDX 9.3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenApp – Design und Betrieb</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1919</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1919#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hotfixes]]></category>
		<category><![CDATA[skalierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Hilfreiche Informationen für den Design und Betrieb von Citrix XenApp. Design and Scalability Considerations for Enterprise XenApp Deployments: http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/28911-102-661628/Citrix%20XenApp%206%205%20-%20Enterprise%20Scalable%20XenApp%20Deployments_1293.pdf Advanced Concepts &#8211; XenApp Farm Maintenance: http://support.citrix.com/article/CTX677542 XenApp Hochverfügbarkeit mit Netscaler: http://support.citrix.com/article/CTX131762 Tuning für Server 2008R2 (und RDS ): http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463392.aspx XenApp 6.5 Mobility Pack: https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2317077&#38;productId=186 XenApp 6.5 Mobilie Application SDK: https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2317078&#38;productId=186 XenApp 6.x Desktop Virtualization &#8211; Optimization [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Top 10</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1916</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1916#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[citrix top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Dokumente, Videos, Presenationen, Forumsbeiträge, Tools, Whitepaper, Hotfixe etc. Top 10 Knowledgebase Artikel CTX101644 Seamless Configuration Settings CTX711855 Common SSL Error Messages, and Respective Cause and Resolution CTX368624 Troubleshooting Citrix Pass-through Authentication CTX238200 Troubleshooting Client Drive Mapping CTX106192 Access Gateway Software Updates CTX129229 Recommended Citrix and Microsoft Hotfixes for XenApp 6 and Windows Server 2008 R2 CTX129082 Application Launch Fails with Web Interface [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Provisioning Services – Hardware-Probleme</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1930</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1930#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Provisioning Services]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[pvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[ Aufstellung von bekannten Hardware-Problemen mit dem PVS (CTX131611). CTX131570 - TSBBDM.BIN File Failed to Download in a Hyper-V Environment CTX131156 - HP Proliant BL 460G7/465G7 Unable to Boot from Boot Device Manager Start Imaging Process CTX130458 - Teamed NICs Used for Non-Provisioning Services Traffic Fails CTX129999 - Unable to Download ARDBP32.bin when Using XenServer or Hyper-V with HP Flex-10/Flex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branch Repeater 6.0.1</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1844</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1844#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[branch repeater]]></category>
		<category><![CDATA[vpx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Branch Repeater 6.0.1 unterstützt nun auch die MultiStream ICA. Branch Repeater VPX 6.0.1: https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2316024&#038;productId=1350184 Branch Repeater 6.0.1 Firmware: https://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2316023&#038;productId=1350184 Selling and Positioning Presentation &#8211; http://www.citrix.com/skb/articles/RDY1402 Customer Sales Presentations &#8211; http://www.citrix.com/skb/articles/RDY1320 Product Reference Card &#8211; http://www.citrix.com/skb/articles/RDY3009 Data Sheet &#8211; http://www.citrix.com/skb/articles/RDY1073 Specification Sheet &#8211; http://www.citrix.com/skb/articles/RDY2620 Branch Repeater 6.0 Competitive Analysis Deck &#8211; http://www.citrix.com/skb/articles/RDY3907 Branch Repeater 6 Competitive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenServer Common Criteria</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1789</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1789#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Common Criteria]]></category>
		<category><![CDATA[Security Target]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Common Criteria (CC) Security Target (ST) for Citrix XenServer 5.6 Platinum Edition. Download &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix NetScaler Common Criteria</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1782</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1782#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[NetScaler]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Common Criteria]]></category>
		<category><![CDATA[Security Target]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Common Criteria (CC) Security Target (ST) für NetScaler Platinum Edition Load Balancer. Citrix NetScaler Platinum Edition Load Balancer Version 9.2 Download PDF &#8230; CERTIFICATION REPORT No. CRP262 Citrix NetScaler Platinum Edition Load Balancer Version 9.1 Download PDF &#8230; CERTIFICATION REPORT No. CRP253]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITILv3 • 2011 Edition</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1775</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[ITILv3 in der Edition 2011 ist ein Update und keine neue Version der Best Practices. Die Änderungen, die  an den Kernpublikationen wurden vorgenommen, sind bei der TSO verzeichnet. Weitere Informationen finden sich auch bei SERVIEW. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Receiver for Mac – TechPreview</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1756</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver & Plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Technology Previews des Citrix Receiver for Mac erhalten Citrix-Kunden und -Partner schon heute einen Ausblick auf die neuen Funktionen der kommenden Version. Unter dem folgenden Link stehen weitere Informationen sowie der Download zur Verfügung: http://citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=1861926&#38;productId=163057#top Wichtiger Hinweis: Für den Zugriff wird ein gültiger Kunden- oder Partner-Account für MyCitrix benötigt. Neue Funktionen im Citrix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Receiver for Windows – TechPreview</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1753</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1753#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver & Plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Technology Previews des Citrix Receiver for Windows erhalten Citrix-Kunden und -Partner schon heute einen Ausblick auf die neuen Funktionen der kommenden Version. Unter dem folgenden Link stehen weitere Informationen sowie der Download zur Verfügung: http://citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=1861926&#38;productId=163057#top Wichtiger Hinweis: Für den Zugriff wird ein gültiger Kunden- oder Partner-Account für MyCitrix benötigt. Neue Funktionen im Citrix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Receiver for Linux – TechPreview</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1750</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver & Plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Technology Preview des Citrix Receiver for Linux erhalten Citrix-Kunden und -Partner schon heute einen Ausblick auf die neuen Funktionen der kommenden Version. Unter dem folgenden Link stehen weitere Informationen sowie der Download zur Verfügung: http://citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=1861926&#38;productId=163057#top Wichtiger Hinweis: Für den Zugriff wird ein gültiger Kunden- oder Partner-Account für MyCitrix benötigt. Neue Funktionen im Citrix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Success Accelerator für XenDesktop</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1741</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1741#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenDesktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Citrix Success Accelerator for XenDesktop 5 (http://www.citrix.com/successaccelerator/) is a FREE service for XenDesktop customers that simplifies desktop transformation projects with step-by-step technical implementation guidance from Citrix Consulting, Technical Support, and Education experts. With reference architectures, planning guides, how-to videos, and system health check tools, Success Accelerator matches each resource to your project phase and technical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Reference Architecture für Multi-Tenant DaaS</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1713</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1713#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[CSP]]></category>
		<category><![CDATA[DaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-tenant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[NEW! The Citrix Service Provider Reference Architecture presents guidance for partners in the process of designing the new generation of Software as a Service (SaaS) and Desktop as a Service (DaaS) services. The reference architecture is for service providers that will be managing a multi-tenant application and desktop delivery service rather than an outsourced “IT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix runs on Citrix</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1702</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1702#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Lessons learned from delivering virtual desktops &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner Magic Quadrant</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1695</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Gartner Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure Gartner-Magic-Quadrant-JUN11 Gartner-Magic-Quadrant-MAY10 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreiche Ressourcen für XenServer</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1691</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1691#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Supporting Components Additional Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XenServer (6.0) &#8220;Project Boston&#8221; &#8211; nun Beta</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1688</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[XenServer Project Boston Downloads: http://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=2313061&#38;productId=683148 XenServer Beta Central: http://www.citrix.com/xenserver/beta XenServer Project Boston Public Beta Forum: http://forums.citrix.com/forum.jspa?forumID=1273 XenServer Project Boston Usability Forum: http://forums.citrix.com/forum.jspa?forumID=1274 XenServer Project Boston Internal Issues Forum: http://forums.citrix.com/forum.jspa?forumID=1275 XenServer Beta Bugtracker: http://bugtracker.vmd.citrix.com XenServer Project Boston Release Notes: http://downloadns.citrix.com.edgesuite.net/6080/XenServer6.0Beta-ReleaseNotes.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Provisioning Services 6.0 Beta</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1683</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1683#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 17:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Provisioning Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Citrix Provisioning Services™ uses streaming technology to dynamically deliver server workloads and desktop images on demand to any physical or virtual machine, reducing IT capital and operational costs while increasing business agility. Provisioning Services 6.0 adds new features that enhance your ability to manage and deploy shared vDisk images. These include: Integrated vDisk Version Management: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RES Software Studie zum Umstieg auf Windows 7</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1673</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Die ausführlichen Ergebnisse der von RES Software durchgeführten Studie über Windows 7 lassen sich hier einsehen: http://www.ressoftware.de/news-de/medien-1/studien-1/studie-zur-windows-7-migration-von-res-software .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Summit Liveblog &amp; News</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1668</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1668#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[citrix summit 2011 san francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[http://www.channelbuzz.ca/tag/citrix-summit-2011/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akamai Report 3Q 2010</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1654</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[akamai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Akamai Anbieter von Cloud-Optimierungsservices, hat die dritte Ausgabe 2010 seines vierteljährlichen Berichts zum Internetzustand veröffentlicht. Der &#8220;State of the Internet-Report&#8221; steht unter http://www.akamai.com/stateoftheinternet zum Download bereit und bietet Einblicke in wichtige Internetstatistiken über die weltweite Verbreitung von Breitbandanschlüssen, Zugang über mobile Endgeräte, Online-Attacken und weitere wichtige Trends.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner Master Class zu XenDesktop 5</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1615</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Master Class]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Partner Master Class zu XenDesktop 5, Teil 1 Implementierung und Administration von XenDesktop 5 grundlegender Überblick über die Architektur von XenDesktop 5 Deployment-Szenarien Durchführung eines Proof of Concept 18. Januar 2011, 10-12 Uhr (auf Englisch) 19. Januar 2011, 10-12 Uhr (auf Deutsch) Partner Master Class zu XenDesktop 5, Teil 2 Tieferer Einblick in die XenDesktop-Architektur Zusammenspiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XenApp 6 Fundamentals</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1638</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Dannbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Xenapp 6 Fundamentals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Citrix XenApp 6 Fundamentals Edition ist eine Komplettlösung für kleine und mittlere Unternehmen, die einen einfache Installation und Administration sowie sicheren Remote-Zugriff fürbis maximal 75 Anwender bietet. Citrix XenApp 6 Fundamentals Edition for Windows Server 2008 R2 Administrator&#8217;s Guide: http://support.citrix.com/article/CTX125928 Known Issues in Citrix XenApp 6.0 Fundamentals Edition for Windows Server 2008 R2: http://support.citrix.com/article/CTX125929 Citrix XenApp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XenDesktop 5 • CTX-Artikel</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1619</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Dannbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Troubelshooting]]></category>
		<category><![CDATA[XenDesktop 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[XenDesktop 5 Konfiguration, Optimierung und Troubelshooting. Virtual Desktop Agent Configuration: http://support.citrix.com/article/CTX126969 How to Optimize XenDesktopMachines: http://support.citrix.com/article/CTX125874 How to enable Remote Assistance for XenDesktop: http://support.citrix.com/article/CTX127388 Enable WinRM for Desktop Director: http://support.citrix.com/article/CTX125243 How to Configure XenDesktop for SQL Database Mirroring: http://support.citrix.com/article/CTX127359 XenDesktop 5 SQL Transaction Log Growing Excessivly: http://support.citrix.com/article/CTX126916 Troubleshooting Virtual Desktop Agent Registration with Controllers in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XenDesktop 5 • Quick Start Guide &amp; Reference Architecture</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1601</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1601#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[XenDesktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinform.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Neues und aktualisiertes Quick Start Guide und Reference Architecture für XenDesktop 5.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinform.de/iTi1601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XenDesktop 5 • PowerShell</title>
		<link>http://itinform.de/iTi1598</link>
		<comments>http://itinform.de/iTi1598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
